国立大学協会総会が11月8日に開催され、2021年度入試(2022年度入学者選抜)に関して11月29日に選抜区分について英語民間試験の活用について公表することが決められました。
共通テストでの導入が11月1日に延期が発表されたことを受けてのことですが、これにともない各国立大学から民間試験の利用について発表されています。
各国立大学の情報をもとに、一般選抜を中心に利用の有無をまとめました。記事作成時点では学芸大学は未定と発表されていましたが、その後「英語の民間試験は活用しない」との発表があったため訂正しています。
2020年度国立大学の英語民間試験導入状況一覧
Free-PhotosによるPixabayからの画像
国立大学協会「2020年度入試における英語民間試験への対応について(続報)」をもとに、11月末までに国立大学より発表されている英語民間試験導入状況を下表にまとめました。
(受験生とその保護者・関係者の方へ:最新の情報は必ず各大学の発表をご覧ください。)
〇は利用、△は一部で利用、×は利用しない
大学名 | 一般選抜 | 備考 |
---|---|---|
北海道大学 | × | |
北海道教育大学 | × | 国際地域学科(函館校)の学校推薦型選抜(一般)、芸術・スポーツ文化学科(岩見沢校)の芸術・スポーツビジネス専攻の総合型選抜(自己推薦入試)と特別選抜(社会人入試,私費外国人入試)で英語の資格・検定試験を活用 |
室蘭工業大学 | × | |
小樽商科大学 | × | 昼間コースグローカル総合入試(総合型選抜)の一般枠で活用 |
帯広畜産大学 | × | 帰国生特別選抜,社会人特別選抜,私費外国人留学生特別選抜で一部活用 |
旭川医科大学 | × | |
北見工業大学 | × | |
弘前大学 | × | |
岩手大学 | × | |
東北大学 | × | 「CEFRA2レベル以上が望ましいと考えるが、出願要件にはしない、合否判定にも用いない」という従来の方針に変更なし |
宮城教育大学 | × | |
秋田大学 | × | 国際資源学部の一般入試で従来どおり資格を活用 |
山形大学 | × | |
福島大学 | × | |
東京大学 | × | |
東京医科歯科大学 | × | |
東京外国語大学 | × | 国際日本学部と2021年度より言語文化学部及び国際社会学部の一般選抜試で英語スピーキングテストを実施 |
東京学芸大学 | × | |
東京農工大学 | × | |
東京藝術大学 | △ | 音楽学部一般選抜での「みなし満点制度」は継続実施 |
東京工業大学 | × | |
東京海洋大学 | 〇 | |
お茶の水女子大学 | × | 総合型選抜、学校推薦型選抜で活用 |
電気通信大学 | × | 情報理工学域Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類の、私費外国人留学生選抜でTOEFL,TOEIC活用 |
一橋大学 | × | 学校推薦型選抜、私費外国人留学生選抜及び外国学校出身者選抜は変更なし |
茨城大学 | × | 学校推薦型選抜と学校推薦型選抜で変更なし |
筑波大学 | × | 研究型人材入試(医学群医学類)の出願資格に4技能外部英語検定試験の受検が条件 人間学群心理学類を除く推薦入試は英語資格・検定試験の扱いは変更なし |
筑波技術大学(産業技術学部) | × | |
筑波技術大学(保健科学部) | × | |
宇都宮大学 | × | 地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科の総合型選抜、農学部農業環境工学科の学校推薦型選抜Ⅱ(専門高校・総合学科推薦)、農学部森林科学科の学校推薦型選抜Ⅱ(一般推薦)でも活用しない |
群馬大学 | × | 学校推薦型選抜のGFL選抜 |
埼玉大学 | × | 総合型選抜の経済学部、学校推薦型選抜の工学部環境社会デザイン学科で活用 |
千葉大学 | × | 9学部で個別学力検査において成績利用を実施 |
横浜国立大学 | × | 総合型選抜・学校推薦型選抜・社会人入試など一部で実施 |
新潟大学 | × | 工学部工学科の総合型選抜で実施 |
長岡技術科学大学 | × | |
上越教育大学 | × | |
山梨大学 | × | 総合型選抜Ⅱ、学校推薦型選抜Ⅱでも出願資格として活用しない |
信州大学 | × | 享保学部応用経済学科・総合法律学科は従来通り推薦要件の1つとして活用、私費外国人留学生入試でスコアの提出あり |
富山大学 | × | |
金沢大学 | △ | 人間社会学域(法学類除く)と一括でスコア提出認める |
福井大学 | △ | 国際地域学部は一般選抜前期・後期と学校推薦型選抜ⅡでTOEFL iBT 100点以上は共通テストの外国語を満点とする |
岐阜大学 | × | 学校推薦型選抜での加点活用も見送り |
静岡大学 | × | 学校推薦型選抜で一部利用あり |
浜松医科大学 | × | |
名古屋大学 | × | 推薦入試でもCEFRA2レベル以上を出願資格として求めない |
愛知教育大学 | × | 学校推薦型選抜でも加点は行わない |
名古屋工業大学 | × | 学校推薦型選抜(共通テストを実施しない)創造工学教育課程でスコアを利用 |
豊橋技術科学大学 | × | 学校推薦型選抜でも実施しない(総合型、外国人留学生選抜で活用) |
三重大学 | × | 学共通テストを課さない「学校推薦型選抜」で英検準2級以上、医学部看護学科社会人特別入試においてTOEIC L&R500点以上 |
滋賀大学 | × | |
滋賀医科大学 | × | |
京都大学 | × | 特色入試では指定の外部資格・検定試験の成績を提出 |
京都教育大学 | × | |
京都工芸繊維大学 | × | ダビンチ入試(総合型選抜)でも実施せず |
大阪大学 | × | 歯学部の総合型選抜・学校推薦型選抜では提出が必須 |
大阪教育大学 | △ | 一部のコースと専攻の一般選抜と学校推薦型選抜で、英語能力測定試験を活用 |
兵庫教育大学 | × | |
神戸大学 | × | 総合型選抜、学校推薦型選抜の一部の学部・学科で従来どおり活用 |
奈良教育大学 | × | |
奈良女子大学 | × | 総合型選抜 探究力入試「Q」でも必須の提出書類としない |
和歌山大学 | × | 観光学部の総合型選抜に限り利用 |
鳥取大学 | × | 総合型選抜及び学校推薦型選抜では活用することがある |
島根大学 | × | 総合型選抜Ⅰ「へるん入試」特定型 グローバル英語入試では利用 |
岡山大学 | × | 総合型選抜、学校推薦型選抜、社会人選抜、私費外国人留学生選抜の一部で利用 |
広島大学 | △ | CEFR相当レベルがB2以上は英語を満点に 光り輝き入試 総合型選抜と学校推薦型選抜、外国人留学生選抜で一部活用 |
山口大学 | △ | 国際総合科学部は「従来どおり」外国語検定試験を活用する 共通テストを課す学校推薦型選抜でも活用しない |
徳島大学 | × | 共通テストのある総合型選抜と学校推薦型選抜Ⅱでも利用しない(12月末までに改めて公表) |
鳴門教育大学 | × | |
香川大学 | × | |
愛媛大学 | × | 総合型選抜、学校推薦型選抜でも活用しない |
高知大学 | × | |
福岡教育大学 | × | |
九州大学 | × | 総合型選抜、学校推薦型選抜、国際入試(教育学部)は従来の予定どおり活用しない |
九州工業大学 | 〇 | |
佐賀大学 | 〇 | |
長崎大学 | △ | 多文化社会学部(前期・後期)は一般でも利用 総合型選抜、学校推薦型選抜、帰国子女入試、外国人留学生入試の一部で利用 |
熊本大学 | × | 私費外国人留学生入試でTOEFL-iBT、TOEIC L&R、IELTSのいずれかを利用 |
大分大学 | × | 総合型選抜、学校推薦型選抜でも活用しない活用しない ただし従来より活用している入学者選抜区分では引き続き活用する |
宮崎大学 | △ | 一般選抜(前期)の工学部は検定試験スコア(英検2級など)によって満点 総合型選抜、私費外国人留学生入試の一部で活用 |
鹿児島大学 | 〇 | 成績提供システムは利用しない(学校推薦型選抜Ⅱ、自己推薦型選抜でも同様) |
鹿屋体育大学 | × | |
琉球大学 | △ | 公表済みの加点方式、出願資格導入を見送り、ただし一部の選抜区分では従来どおり活用予定(後日修正掲載) |
詳細、最新の情報については、必ず各大学の公式発表をご覧ください。
まとめ
一般選抜では9割近くの大学で英語民間試験の活用は見送りとする結果となりました。ただし一部の学部・学科や特別選抜では加点など活用することもあります。
詳しくは志望大学の公式発表をご覧ください。
なお国数の記述式問題も見送りするとの表明が12月に文部科学省よりありました。
2020年度の大学入学共通テストはどうなるのかに関しては、次の記事をご覧ください。